*国家代码(CountryCode)
代码表基于ISO 3166-1。 在GDSN中,使用ISO 3166-1数字代码表的GS1扩展版本。 在其他领域中,根据实施情况来确定使用α-2码(例如FR)或ISO 3166-1数字码(例如250)。
代码表一、二:
一、ISO 3166-1标准代码表:
数字代码值 | 国家/地区名称(英文) | 国家/地区名称(中文) |
004 | Afghanistan | 阿富汗 |
248 | Åland Islands | 奥兰 |
008 | Albania | 阿尔巴尼亚 |
012 | Algeria | 阿尔及利亚 |
016 | American Samoa | 美属萨摩亚 |
020 | Andorra | 安道尔 |
024 | Angola | 安哥拉 |
660 | Anguilla | 安圭拉 |
010 | Antarctica | 南极洲 |
028 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
032 | Argentina | 阿根廷 |
051 | Armenia | 亚美尼亚 |
533 | Aruba | 阿鲁巴 |
036 | Australia | 澳大利亚 |
040 | Austria | 奥地利 |
031 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
044 | Bahamas (the) | 巴哈马 |
048 | Bahrain | 巴林 |
050 | Bangladesh | 孟加拉国 |
052 | Barbados | 巴巴多斯 |
112 | Belarus | 白俄罗斯 |
056 | Belgium | 比利时 |
084 | Belize | 伯利兹 |
204 | Benin | 贝宁 |
060 | Bermuda | 百慕大 |
064 | Bhutan | 不丹 |
068 | Bolivia (Plurinational State of) | 玻利维亚 |
535 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 荷兰加勒比区 |
070 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
072 | Botswana | 博茨瓦纳 |
074 | Bouvet Island | 布韦岛 |
076 | Brazil | 巴西 |
086 | British Indian Ocean Territory (the) | 英属印度洋领地 |
096 | Brunei Darussalam | 文莱 |
100 | Bulgaria | 保加利亚 |
854 | Burkina Faso | 布基纳法索 |
108 | Burundi | 布隆迪 |
132 | Cabo Verde | 佛得角 |
116 | Cambodia | 柬埔寨 |
120 | Cameroon | 喀麦隆 |
124 | Canada | 加拿大 |
136 | Cayman Islands (the) | 开曼群岛 |
140 | Central African Republic (the) | 中非 |
148 | Chad | 乍得 |
152 | Chile | 智利 |
156 | China | 中国 |
162 | Christmas Island | 圣诞岛 |
166 | Cocos (Keeling) Islands (the) | 科科斯(基林)群岛 |
170 | Colombia | 哥伦比亚 |
174 | Comoros (the) | 科摩罗 |
180 | Congo (the Democratic Republic of the) | 刚果(金) |
178 | Congo (the) | 刚果(布) |
184 | Cook Islands (the) | 库克群岛 |
188 | Costa Rica | 哥斯达黎加 |
384 | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 |
191 | Croatia | 克罗地亚 |
192 | Cuba | 古巴 |
531 | Curaçao | 库拉索 |
196 | Cyprus | 塞浦路斯 |
203 | Czechia | 捷克 |
208 | Denmark | 丹麦 |
262 | Djibouti | 吉布提 |
212 | Dominica | 多米尼克 |
214 | Dominican Republic (the) | 多米尼加 |
218 | Ecuador | 厄瓜多尔 |
818 | Egypt | 埃及 |
222 | El Salvador | 萨尔瓦多 |
226 | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
232 | Eritrea | 厄立特里亚 |
233 | Estonia | 爱沙尼亚 |
748 | Eswatini | 斯威士兰 |
231 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
238 | Falkland Islands (the) [Malvinas] | 福克兰群岛 |
234 | Faroe Islands (the) | 法罗群岛 |
242 | Fiji | 斐济 |
246 | Finland | 芬兰 |
250 | France | 法国 |
254 | French Guiana | 法属圭亚那 |
258 | French Polynesia | 法属波利尼西亚 |
260 | French Southern Territories (the) | 法属南部领地 |
266 | Gabon | 加蓬 |
270 | Gambia (the) | 冈比亚 |
268 | Georgia | 格鲁吉亚 |
276 | Germany | 德国 |
288 | Ghana | 加纳 |
292 | Gibraltar | 直布罗陀 |
300 | Greece | 希腊 |
304 | Greenland | 格陵兰 |
308 | Grenada | 格林纳达 |
312 | Guadeloupe | 瓜德罗普 |
316 | Guam | 关岛 |
320 | Guatemala | 危地马拉 |
831 | Guernsey | 根西 |
324 | Guinea | 几内亚 |
624 | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
328 | Guyana | 圭亚那 |
332 | Haiti | 海地 |
334 | Heard Island and McDonald Islands | 赫德岛和麦克唐纳群岛 |
336 | Holy See (the) | 梵蒂冈 |
340 | Honduras | 洪都拉斯 |
344 | Hong Kong | 中国香港 |
348 | Hungary | 匈牙利 |
352 | Iceland | 冰岛 |
356 | India | 印度 |
360 | Indonesia | 印尼 |
364 | Iran (Islamic Republic of) | 伊朗 |
368 | Iraq | 伊拉克 |
372 | Ireland | 爱尔兰 |
833 | Isle of Man | 马恩岛(曼岛) |
376 | Israel | 以色列 |
380 | Italy | 意大利 |
388 | Jamaica | 牙买加 |
392 | Japan | 日本 |
832 | Jersey | 泽西 |
400 | Jordan | 约旦 |
398 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
404 | Kenya | 肯尼亚 |
296 | Kiribati | 基里巴斯 |
408 | Korea (the Democratic People's Republic of) | 朝鲜 |
410 | Korea (the Republic of) | 韩国 |
414 | Kuwait | 科威特 |
417 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 |
418 | Lao People's Democratic Republic (the) | 老挝 |
428 | Latvia | 拉脱维亚 |
422 | Lebanon | 黎巴嫩 |
426 | Lesotho | 莱索托 |
430 | Liberia | 利比里亚 |
434 | Libya | 利比亚 |
438 | Liechtenstein | 列支敦士登 |
440 | Lithuania | 立陶宛 |
442 | Luxembourg | 卢森堡 |
446 | Macao | 中国澳门 |
807 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 马其顿 |
450 | Madagascar | 马达加斯加 |
454 | Malawi | 马拉维 |
458 | Malaysia | 马来西亚 |
462 | Maldives | 马尔代夫 |
466 | Mali | 马里 |
470 | Malta | 马耳他 |
584 | Marshall Islands (the) | 马绍尔群岛 |
474 | Martinique | 马提尼克 |
478 | Mauritania | 毛里塔尼亚 |
480 | Mauritius | 毛里求斯 |
175 | Mayotte | 马约特 |
484 | Mexico | 墨西哥 |
583 | Micronesia (Federated States of) | 密克罗尼西亚联邦 |
498 | Moldova (the Republic of) | 摩尔多瓦 |
492 | Monaco | 摩纳哥 |
496 | Mongolia | 蒙古 |
499 | Montenegro | 黑山 |
500 | Montserrat | 蒙特塞拉特 |
504 | Morocco | 摩洛哥 |
508 | Mozambique | 莫桑比克 |
104 | Myanmar | 缅甸 |
516 | Namibia | 纳米比亚 |
520 | Nauru | 瑙鲁 |
524 | Nepal | 尼泊尔 |
528 | Netherlands (the) | 荷兰 |
540 | New Caledonia | 新喀里多尼亚 |
554 | New Zealand | 新西兰 |
558 | Nicaragua | 尼加拉瓜 |
562 | Niger (the) | 尼日尔 |
566 | Nigeria | 尼日利亚 |
570 | Niue | 纽埃 |
574 | Norfolk Island | 诺福克岛 |
580 | Northern Mariana Islands (the) | 北马里亚纳群岛 |
578 | Norway | 挪威 |
512 | Oman | 阿曼 |
586 | Pakistan | 巴基斯坦 |
585 | Palau | 帕劳 |
275 | Palestine, State of | 巴勒斯坦 |
591 | Panama | 巴拿马 |
598 | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 |
600 | Paraguay | 巴拉圭 |
604 | Peru | 秘鲁 |
608 | Philippines (the) | 菲律宾 |
612 | Pitcairn | 皮特凯恩群岛 |
616 | Poland | 波兰 |
620 | Portugal | 葡萄牙 |
630 | Puerto Rico | 波多黎各 |
634 | Qatar | 卡塔尔 |
638 | Réunion | 留尼汪 |
642 | Romania | 罗马尼亚 |
643 | Russian Federation (the) | 俄罗斯 |
646 | Rwanda | 卢旺达 |
652 | Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米 |
654 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 圣赫勒拿 |
659 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 |
662 | Saint Lucia | 圣卢西亚 |
663 | Saint Martin (French part) | 法属圣马丁 |
666 | Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 |
670 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 |
882 | Samoa | 萨摩亚 |
674 | San Marino | 圣马力诺 |
678 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 |
682 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
686 | Senegal | 塞内加尔 |
688 | Serbia | 塞尔维亚 |
690 | Seychelles | 塞舌尔 |
694 | Sierra Leone | 塞拉利昂 |
702 | Singapore | 新加坡 |
534 | Sint Maarten (Dutch part) | 荷属圣马丁 |
703 | Slovakia | 斯洛伐克 |
705 | Slovenia | 斯洛文尼亚 |
090 | Solomon Islands | 所罗门群岛 |
706 | Somalia | 索马里 |
710 | South Africa | 南非 |
239 | South Georgia and the South Sandwich Islands | 南乔治亚和南桑威奇群岛 |
728 | South Sudan | 南苏丹 |
724 | Spain | 西班牙 |
144 | Sri Lanka | 斯里兰卡 |
729 | Sudan (the) | 苏丹 |
740 | Suriname | 苏里南 |
744 | Svalbard and Jan Mayen | 挪威 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 |
752 | Sweden | 瑞典 |
756 | Switzerland | 瑞士 |
760 | Syrian Arab Republic | 叙利亚 |
158 | Taiwan (Province of China) | 中国台湾 |
762 | Tajikistan | 塔吉克斯坦 |
834 | Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亚 |
764 | Thailand | 泰国 |
626 | Timor-Leste | 东帝汶 |
768 | Togo | 多哥 |
772 | Tokelau | 托克劳 |
776 | Tonga | 汤加 |
780 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
788 | Tunisia | 突尼斯 |
792 | Turkey | 土耳其 |
795 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 |
796 | Turks and Caicos Islands (the) | 特克斯和凯科斯群岛 |
798 | Tuvalu | 图瓦卢 |
800 | Uganda | 乌干达 |
804 | Ukraine | 乌克兰 |
784 | United Arab Emirates (the) | 阿联酋 |
826 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 英国 |
581 | United States Minor Outlying Islands (the) | 美国本土外小岛屿 |
840 | United States of America (the) | 美国 |
858 | Uruguay | 乌拉圭 |
860 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 |
548 | Vanuatu | 瓦努阿图 |
862 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 委内瑞拉 |
704 | Viet Nam | 越南 |
092 | Virgin Islands (British) | 英属维尔京群岛 |
850 | Virgin Islands (U.S.) | 美属维尔京群岛 |
876 | Wallis and Futuna | 瓦利斯和富图纳 |
732 | Western Sahara* | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 |
887 | Yemen | 也门 |
894 | Zambia | 赞比亚 |
716 | Zimbabwe | 津巴布韦 |
二、GS1扩展代码表:
代码值 | 代码名称 | 代码值定义 | ||
英文 | 中文 | 英文 | 中文 | |
097 | European Union | 欧盟 | European Union | 欧盟 |
D_A | Development Assistance | 发展援助 | Development assistance agencies such as USAID, UNFPA, and Global Fund which provide
foreign assistance to countries in the form of commodities and services to
support development programs, including but not limited to global health,
infrastructure, and food aid. Note, this code value can only be used for the
attribute targetMarketCountryCode. | 美国国际开发署(USAID)、联合国人口基金(UNFPA)和全球基金(Global Fund)等发展援助机构向各国提供商品和服务形式的外国援助,以支持发展计划,包括但不限于全球卫生、基础设施和粮食援助。注意,此代码值只能用于属性“目标市场国家代码”。 |
NON_EU | Non EU | 非欧盟国家或地区 | Country that is not in the European Union | 不在欧盟范围内的国家或地区。 |
001 | Global Market | 全球市场 | Global Market is a way to represent information globally relevant. Examples of business Travel Retail, Duty Free Shopping. etc. | 全球市场表示该信息与全球相关。例如商务旅游零售、免税购物等等。 |
附件列表
->—————————标准内容仅供参考,如果您需要解决具体问题,建议您咨询相关领域专业人士。—————————本网站所有内容版权为中国物品编码中心所有,未经书面许可,不得进行以营利为目的的转载或传播。
相关评论
更多>>