草坪或花园天气监测或观测
| 大类 | 中类 | 小类 | 细类 | 细类编码 |
|---|---|---|---|---|
| 草坪和花园用品 | | | | |
| | 草坪或花园用品 | | | |
| | | 草坪或花园天气监测或观测 | | |
| | | | 风速计-无动力 | 10003430 |
| | | | 风速计-动力 | 10005318 |
| | | | 自动记录式无液气压计-无动力 | 10003443 |
| | | | 气压计-无动力 | 10003441 |
| | | | 天气测量、监测组合设备-无动力 | 10003444 |
| | | | 天气测量、监测组合设备-动力 | 10005316 |
| | | | 蒸发计、蒸发表-动力 | 10003434 |
| | | | 湿度计-无动力 | 10003437 |
| | | | 湿度计-动力 | 10005323 |
| | | | 其他草坪、花园天气监测、观察设备 | 10003452 |
| | | | 草坪、花园天气监测、观察设备替换件及附件 | 10003451 |
| | | | 草坪、花园天气监测、观察设备组合装 | 10003453 |
| | | | 测光表-动力 | 10003436 |
| | | | 干湿计-动力 | 10003432 |
| | | | 日射强度计、日射总量计-动力 | 10003433 |
| | | | 雨量计-无动力 | 10003447 |
| | | | 雨量计-动力 | 10005320 |
| | | | 日光记录设备-动力 | 10003435 |
| | | | 花园温度计-无动力 | 10003440 |
| | | | 花园温度计-动力 | 10005319 |
| | | | 风向袋、风标 | 10003446 |
附件列表
->—————————标准内容仅供参考,如果您需要解决具体问题,建议您咨询相关领域专业人士。—————————本网站所有内容版权为中国物品编码中心所有,未经书面许可,不得进行以营利为目的的转载或传播。
上一个 草坪或花园灌溉设备 下一个 军事工程专业设备(动力)

相关评论
更多>>