*电池类型代码(BatteryTypeCode)
代码表:
代码值 | 代码名称 | 代码值定义 | ||
英文 | 中文 | 英文 | 中文 | |
15F15 | 15F15 | 15F15 | Zn/MnO2 battery also identified by IEC name 15F15 and other common names: NEDA 221 BLR155 | 锌锰电池,还通过IEC命名15F15及其他通用名称:NEDA 221 BLR155来识别。 |
15F20 | 15F20 | 15F20 | Zn/MnO2 non-round multiple cell Battery identified by IEC name 15F20 and other common names: 22½-volt, | 非圆柱形多节锌锰电池,通过IEC命名15F20及其他通用名称:22½-volt来识别。 |
20F20 | 20F20 | 20F20 | Zn/MnO2 non-round multiple cell Battery identified by the common name 30-volt | 非圆柱形多节锌锰电池,通过通用名称30-volt来识别。 |
2CR1_3N | 2CR1_3N | 2CR1_3N | Lithium button cells - coin, watch, micro, miniature identified by IEC name 2CR1/3N with no other common name. | 锂锰电池- 纽扣电池、手表电池、小电池、微型电池,通过IEC命名2CR1/3N来标识,没有其他通用名称。 |
2CR11108 | 2CR11108 | 2CR11108 | 6V round Lithium Battery identified by the IEC name 2CR11108 and other common names : PX28LBPK, PX-28LB,28L, L28PX | 6V圆柱形锂电池,通过IEC命名2CR11108及其他通用名称:PX28LBPK、PX-28LB、28L、L28PX来识别 |
2CR5 | 2CR5 | 2CR5 | Lithium camera Cell/Batteries identified by IEC name 2CR5 and those other common names EL2CR5, DL245, RL2CR5, 6135-99-577-2940 | 相机锂电池,通过IEC命名2CR5及其他通用名称EL2CR5、DL245、RL2CR5、6135-99-577-2940来识别。 |
2R10 | 2R10 | 2R10 | Carbon‑zinc round multiple cell identified by IEC name 2R10 and those other common names Duplex, Ever Ready No. 8 | 圆柱形多节碳锌电池,通过IEC命名2R10及其他通用名称Duplex、Ever Ready No.8来识别。 |
3LR12 | 3LR12 | 3LR12 | Alkaline non-round batteries, identified by IEC name 3LR12 and those other common names : 4.5-volt, Pocketable Battery, 1203, 4.5 V, Type 3336 (Soviet Union/Russian Federation), 6135-99-738-4038 | 非圆柱形碱性电池,通过IEC命名3LR12及其他通用名称:4.5伏、口袋型电池、1203、4.5 V、Type 3336 (苏联/俄罗斯联邦)、6135-99-738-4038来识别。 |
3R12 | 3R12 | 3R12 | Carbon‑zinc non-round batteries, identified by IEC name 3R12 and those other common names 4.5-volt, Pocketable Battery, 1203, 4.5 V, Type 3336 (Soviet Union/Russian Federation), 6135-99-738-4038 | 非圆柱形碳锌电池,通过IEC命名3R12及其他通用名称:4.5-volt、口袋型电池、1203、4.5 V、Type 3336 (苏联/俄罗斯联邦)、6135-99-738-4038来识别。 |
4LR44 | 4LR44 | 4LR44 | Alkaline Round multiple cell identified by IEC name 4LR44 and those other common names 4SR44, PX28A, A544, K28A, V34PX | 圆柱形多节碱性电池,通过IEC命名4LR44及其他通用名称4SR44、PX28A、A544、K28A、V34PX来识别。 |
6F22 | 6F22 | 6F22 | Carbon‑zinc non-round batteries identified by IEC name 6F22 and those other common names : 4LR449-volt, PP3, Radio battery, Smoke Alarm (UK/US), MN1604, Square battery, Krona (Soviet Union/Russian Federation), Transistor, 6135-99-634-8080 | 非圆柱形碳锌电池,通过IEC命名6F22及其他通用名称4LR449-volt、PP3、收音机电池、烟雾报警器 (英国/美国)、MN1604、方形电池、Krona (苏联/俄罗斯联邦)、晶体管、6135-99-634-8080来识别 |
8LR932 | 8LR932 | 8LR932 | Alkaline round multiple cell identified by IEC name 8LR932 and those other common names : A23, V23GA, 23A, 23AE, MN21, L1028, 8LR23, LRV08 | 圆柱形多节碱性电池,通过IEC命名8LR932及其他通用名称:A23、V23GA、23A、23AE、MN21、L1028、8LR23、LRV08来识别。 |
9_VOLT | 9_VOLT | 9_VOLT | A rectangular prism shape with rounded edges and a polarized snap connector at the top identified by IEC names 6LR61 (alkaline), 6F22 (Carbon-Zinc), 6KR61 (NiCd), 6HR61(NiMh). | 直角棱镜形状、圆形边缘及顶部极化插塞接头,通过IEC names 6LR61 (碱性), 6F22 (碳锌), 6KR61 (镍镉), 6HR61(镍氢)来识别。 |
A | A | A | More common as a NiCd or NiMH cell size than a primary size, popular in older laptop batteries and hobby battery packs | 更常见的是镍镉电池或镍氢电池尺寸,而不是原电池尺寸,在较旧的笔记本电池和hobby电池组中比较普遍。 |
AA | AA | AA | A standard size of battery. Batteries of this size are the most commonly used type of in portable electronic devices | 标准尺寸的电池。该尺寸的电池在便携式电子设备中是最常用的类型。 |
AAA | AAA | AAA | A standard size of dry cell battery commonly used in portable electronic devices | 标准尺寸的干电池,在便携式电子设备中是较常用的类型。 |
B | B | B | Battery used to provide the plate voltage of a vacuum tube. | 电池用于为真空管提供板极电压。 |
C | C | C | A standard size of battery typically used in medium-drain applications such as toys and musical instruments | 标准尺寸的电池,通常用于中等电池消耗的应用设备,如玩具和乐器。 |
CR1025 | CR1025 | CR1025 | Lithium button cells identifed by IEC name CR1025 and common name 5033LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR1025及通用名称5033LC来识别。 |
CR1216 | CR1216 | CR1216 | Lithium button cells identifed by IEC name CR1216 and common name 5034LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR1026及通用名称5034LC来识别。 |
CR1220 | CR1220 | CR1220 | Lithium button cells identifed by IEC name CR1220 and common name 5012LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR1220及通用名称5012LC来识别。 |
CR1225 | CR1225 | CR1225 | Lithium button cells identifed by IEC name CR1225 and common name 5020LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR1225及通用名称5020LC来识别。 |
CR123A | CR123A | CR123A | Lithium Camera Battery identifed by IEC name CR17345 and the other common names: 2/3A, 123, CR123, 17345, 16340, CR123A, 6135-99-851-1379 (NSN) | 相机锂电池,通过IEC命名CR17345及其他通用名称:2/3A、123、CR123、 17345、16340、CR123A、6135-99-851-1379 (NSN)来识别。 |
CR1616 | CR1616 | CR1616 | Lithium button cells identifed by IEC name CR1225 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR1225来识别 |
CR1620 | CR1620 | CR1620 | Lithium button cells identifed by IEC name CR1620 and common name 5009LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR1620及通用名称5009LC来识别 |
CR1632 | CR1632 | CR1632 | Lithium button cells identifed by IEC name CR1632 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR1632来识别。 |
CR2 | CR2 | CR2 | Lithium camera Cell/Batteries identifed by IEC name CR17355 and those other common names : 15270 (Li-Ion Rechargeable), 6135-99-606-3982 (NSN) | 相机锂电池,通过IEC命名CR17355及其他通用名称:15270 (可充电锂离子电池)、6135-99-606-3982 (NSN)来识别。 |
CR2012 | CR2012 | CR2012 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2012 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2012来识别。 |
CR2016 | CR2016 | CR2016 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2016 and common name 5000LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2016及通用名称5000LC来识别。 |
CR2025 | CR2025 | CR2025 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2025 and common name 5003LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2025及通用名称5003LC来识别。 |
CR2032 | CR2032 | CR2032 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2032 and common name 5004LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2032及通用名称5004LC来识别。 |
CR2330 | CR2330 | CR2330 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2330 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2330来识别。 |
CR2354 | CR2354 | CR2354 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2354 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2354来识别。 |
CR2430 | CR2430 | CR2430 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2430 and other common name 5011LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2430及其他通用名称5011LC来识别。 |
CR2450 | CR2450 | CR2450 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2450 and other common name 5029LC | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2450及其他通用名称5029LC来识别。 |
CR2477 | CR2477 | CR2477 | Lithium button cells identifed by IEC name CR2477 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR2477来识别。 |
CR3032 | CR3032 | CR3032 | Lithium button cells identifed by IEC name CR3032 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR3032来识别。 |
CR6362 | CR6362 | CR6362 | Lithium button cells identifed by IEC name CR636-2 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR636-2来识别。 |
CR7362 | CR7362 | CR7362 | Lithium button cells identifed by IEC name CR736-2 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR736-2来识别。 |
CR927 | CR927 | CR927 | Lithium button cells identifed by IEC name CR927 | 纽扣式锂电池,通过IEC命名CR927来识别。 |
CRP2 | CRP2 | CRP2 | Lithium camera Cell/Batteries identifed by IEC name CR-P2 and other common names : CR927, BR-P2, 223A, CR17-33, 5024LC | 相机锂电池,通过IEC命名CR-P2及其他通用名称:CR927、BR-P2、223A、CR17-33、5024LC来识别。 |
CRV3 | CRV3 | CRV3 | Lithium camera Cell/Batteries identifed by IEC name CRV3 | 相机锂电池,通过IEC命名CRV3来识别。 |
D | D | D | A cylindrical battery with electrical contacts at each end; the positive end having a nub or bump. D cells are typically used in high current drain applications. | 两端带电触点的圆柱形电池;正极有一个结节或隆起。D型电池通常应用于高电流损耗应用设备中。 |
J | J | J | Alkaline non-round multiple cell identifed by IEC name 4LR61, ANSI Name J and other common name 7K67 | 非圆形多节碱性电池,通过IEC命名4LR61、ANSI Name J及其他通用名称7K67来识别。 |
LANTERN_BIG | Lantern Big | 路灯用——大号 | Common Non-round batteries identified by IEC name 4R25-2 (carbon‑zinc) or 4LR25-2 (alkaline), other common names : 918, R25-2, Big Lantern, Double Lantern, MN918, Energizer 521 | 常见非圆形电池,通过IEC命名4R25-2(碳锌)或4LR25-2(碱性)、其他通用名称:918、R25-2、Big Lantern、Double Lantern、MN918、Energizer 521来识别。 |
LANTERN_SCREW | Lantern Screw | 路灯用——螺旋式接线端子 | Non-round multiple cell identified by IEC name 4R25X (carbon‑zinc) or 4LR25X (alkaline), other common names : Lantern Screw, Lantern, 6 volt, Screw Top, 6135-99-645-6443 (NSN) | 非圆形多节电池,通过IEC命名4R25X(碳锌)或4LR25X(碱性)、其他通用名称:Lantern Screw、Lantern、6 volt、Screw Top、6135-99-645-6443 (NSN)来识别。 |
LANTERN_SPRING | Lantern Spring | 路灯用——弹簧式接线端子 | Common Non-round batteries identified by IEC name 4LR25Y (alkaline) or 4R25 (carbon‑zinc), other common names : Lantern, 6 volt, Spring Top, MN908 (UK), 996 or PJ996, Energizer 529, 6135-99-910-1145 (NSN), 908A | 常见非圆形电池,通过IEC命名4LR25Y(碱性)或4R25(碳锌)、其他通用名称:Lantern、6 volt、Spring Top、MN908 (英国)、996或PJ996、Energizer 529、6135-99-910-1145 (NSN)、908A来识别 。 |
LR03 | LR03 | LR03 | Common alkaline round cell identified by IEC name LR03 and other common names: AAA, U16 or HP16 (In Britain until the 1980s), Micro, Microlight, MN2400, MX2400, Type 286 (Soviet Union/Russia), UM 4 (JIS), #7 (China), 6135-99-117-3143 | 常见圆形碱性电池,通过IEC命名LR03及其他通用名称:AAA、U16或HP16 (英国,直到20世纪80年代)、Micro、 Microlight、MN2400、MX2400、Type 286 (苏联/俄罗斯)、UM 4 (日本工业标准)、#7 (中国)、6135-99-117-3143来识别。 |
LR09 | LR09 | LR09 | Non common non round 1.5V Alkaline Battery | 非常见非圆形1.5V碱性电池。 |
LR1 | LR1 | LR1 | Alkaline Round single-cell identified by IEC name LR1 and other common names : N, Lady, MN9100, UM-5 (JIS), E90, 6135-99-661-4958 (NSN) | 圆形单节碱性电池,通过IEC命名LR1及其他通用名称:N、 Lady、MN9100、UM-5 (日本工业标准)、E90、6135-99-661-4958 (NSN)来识别。 |
LR14 | LR14 | LR14 | Common alkaline round cell identified by the IEC name LR14 and other common names : C, U11 or HP11 (In Britain until the 1980s), MN1400, MX1400, Baby, Type 343 (Soviet Union/Russia), BA-42 (US Military Spec WWII–1980s), UM 2 (JIS), (China), 6135-99-199-4779 (NSN)(carbon-zinc), 6135-99-117-3212 (NSN) | 常见圆形碱性电池,通过IEC命名LR14及其他通用名称:C、 U11或HP11 (英国,直至20世纪80年代)、MN1400、 MX1400、Baby、Type 343 (苏联/俄罗斯)、BA-42 (美国军事规范二战–20世纪80年代)、UM 2 (日本工业标准)、 (中国)、6135-99-199-4779 (NSN)(碳锌)、6135-99-117-3212 (NSN)来识别。 |
LR20 | LR20 | LR20 | Common alkaline round cell identified by the IEC name LR20 and the common names : D, U2 or HP2 (In Britain until the 1980s), Flashlight Battery, MN1300, MX1300, Mono, Goliath, Type 373 (Soviet Union/Russia), BA-30 (US Military Spec WWII–1980s), UM 1 (JIS), (China), 6135-99-464-1938 (NSN)(carbon-zinc), 6135-99-109-9428 (NSN)(alkaline) | 常见圆形碱性电池,通过IEC命名LR20及其他通用名称:D、U2 或HP2 (英国,直到20世纪80年代)、手电筒电池、MN1300、MX1300、Mono、Goliath、Type 373 (苏联/俄罗斯)、BA-30 (美国军事规范二战–20世纪80年代)、UM 1 (日本工业标准)、 (中国)、6135-99-464-1938 (NSN)(碳锌)、6135-99-109-9428 (NSN)(碱性)来识别。 |
LR25 | LR25 | LR25 | Alkaline round single-cell identified by IEC name LR25 and common name F | 圆形单节碱性电池,通过IEC命名LR25及通用名称F来识别。 |
LR41 | LR41 | LR41 | Alkaline button cells identified by IEC name LR736 and other common names : LR41, AG3/SG3/G3-A, 192/384/392, 6135-99-949-0402 (NSN)(S) | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR736及其他通用名称:LR41、AG3/SG3/G3-A、192/384/392、6135-99-949-0402 (NSN)(S)来识别。 |
LR42 | LR42 | LR42 | Alkaline button cells identified by IEC name LR1136 and other name LR42. | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR1136及其他名称LR42来识别。 |
LR43 | LR43 | LR43 | Alkaline button cells identified by IEC name LR1142 and other common names : LR43, AG12/SG12, L1142, 186/301/386, 6135-99-547-0573 (NSN)(S), VINNIC | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR1142及其他通用名称:LR43、AG12/SG12、L1142、186/301/386、6135-99-547-0573 (NSN)(S)、VINNIC来识别。 |
LR44 | LR44 | LR44 | Alkaline button cells identified by IEC name LR1154 and other common names : LR44, AG13/SG13, LR44/LR154, 6135-99-792-8475 (NSN)(alkaline), 6135-99-651-3240 (NSN)(S), A76/S76/EPX76, 157/303/357, 1128MP, 208-904, A-76, A613, AG14, AG-14, CA18, CA19, CR44, D76A, G13A, G13-A, GDA76, GP76A, GPA7, GPA75, GPA76, GPS76A, KA, KA76, AG76, L1154, L1154C, L1154F, L1154G, L1154H, LR44G, LR44GD, LR44H, MS76H, PX76A, PX675A, RPX675, RW82, SB-F9, V13G, 357A | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR1154及其他通用名称:LR44、AG13/SG13、LR44/LR154、6135-99-792-8475 (NSN)(碱性)、6135-99-651-3240 (NSN)(S)、 A76/S76/EPX76、157/303/357、1128MP、208-904、A-76、A613、AG14、AG-14、CA18、CA19、CR44、D76A、G13A、G13-A、GDA76、GP76A、GPA7、GPA75、GPA76、GPS76A、KA、KA76、 AG76、L1154、L1154C、L1154F、L1154G、L1154H、LR44G、LR44GD、LR44H、MS76H、PX76A、PX675A、RPX675、RW82、SB-F9、V13G、357A来识别。 |
LR48 | LR48 | LR48 | Alkaline button cells identified by IEC name LR754 and other common names : AG5/SG5, LR48, 193/309/393, | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR754及其他通用名称:AG5/SG5、LR48、193/309/393来识别。 |
LR54 | LR54 | LR54 | Alkaline button cells identified by IEC name LR1131 and other common names : LR54, AG10/SG10, 189/387/389/390, LR1130/SR1130, 6135-99-796-0471 (NSN)(S) | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR1131及其他通用名称:LR54、AG10/SG10、189/387/389/390、LR1130/SR1130、6135-99-796-0471(NSN)(S)来识别。 |
LR55 | LR55 | LR55 | Alkaline button cells identified by IEC name LR1121 and other common names LR55, AG8/SG8, 191/381/391, LR1120 | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR1121及其他通用名称:LR55、AG8/SG8、191/381/391、LR1120来识别。 |
LR57 | LR57 | LR57 | Alkaline button cells identified by IEC name LR926 and other common names LR57, AG7/SG7, LR57, 195/395/399, LR927/SR927, SR927W/GR927, 6135-99-796-0471 (NSN)(S) | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR926及其他通用名称:LR57、 AG7/SG7、LR57、195/395/399、LR927/SR927、SR927W/GR927、6135-99-796-0471 (NSN)(S)来识别。 |
LR58 | LR58 | LR58 | Alkaline button cells identified by IEC name LR721 and other common name : LR58, AG11/SG11, 162/361/362 | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR721及其他通用名称:LR58、 AG11/SG11、162/361/362来识别。 |
LR59 | LR59 | LR59 | Alkaline button cells identified by IEC name LR726 and other common names LR59, AG2/SG2, 196/396/397 | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR726及其他通用名称LR59、AG2/SG2、196/396/397来识别。 |
LR6 | LR6 | LR6 | Common alkaline round cell identified by IEC name LR6 and other common names : AA,D14 or HP7 (In Britain until the 1980s), Pencil-sized, Penlight, Mignon, MN1500, MX1500 Type 316 (Soviet Union/Russia), UM 3 (JIS), #5 (China), 6135-99-052-0009 (NSN)(carbon-zinc), 6135-99-195-6708 (NSN)(alkaline), | 常见圆形碱性电池,通过IEC命名LR6及其他通用名称:AA、D14或HP7 (英国,直到20世纪80年代)、Pencil-sized、 Penlight、Mignon、MN1500、MX1500 Type 316 (苏联/俄罗斯)、UM 3 (日本工业标准)、#5 (中国)、6135-99-052-0009 (NSN)(碳锌)、6135-99-195-6708 (NSN)(碱性)来识别。 |
LR60 | LR60 | LR60 | Alkaline button cells identified by IEC name LR621 and other common names : LR60, AG1/SG1, LR60, 164/364 | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR621及其他通用名称:LR60、 AG1/SG1、LR60、164/364来识别。 |
LR61 | LR61 | LR61 | Alkaline round cell identified by IEC name LR8D425 and other common name : AAAA | 圆形碱性电池,通过IEC命名LR8D425及其他通用名称:AAA来识别。 |
LR63 | LR63 | LR63 | Alkaline button cell identified by IEC name LR521 and other common names : LR63, AG0/SG0, LR63, 379 | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR521及其他通用名称:LR63、 AG0/SG0、LR63、379来识别。 |
LR68 | LR68 | LR68 | Alkaline button cell identified by IEC name LR916 and other common names : LR68, SR916SW, 373 | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR916及其他通用名称:LR68、 SR916SW、373来识别。 |
LR69 | LR69 | LR69 | Alkaline button cell identified by IEC name LR921 and other common names : LR69, AG6/SG6, 171/371, LR920/SR920 | 纽扣式碱性电池,通过IEC命名LR921及其他通用名称:LR69、 AG6/SG6、171/371、LR920/SR920来识别。 |
N | N | N | Round cell identified by IEC name R1(carbon-zinc), LR1(alkaline), KR1(NiCd), HR1(NiMH). Other common names : Lady, MN9100, UM-5 (JIS), E90, 6135-99-661-4958 (NSN), N | 圆形电池,通过IEC命名R1(碳锌)、LR1(碱性)、KR1(镍镉)、 HR1(镍氢)及其他通用名称:Lady、MN9100、UM-5 (日本工业标准)、E90、6135-99-661-4958 (NSN)、N来识别。 |
NR50 | NR50 | NR50 | Camera button battery identified by IEC name NR50 | 相机纽扣电池,通过IEC命名NR50来识别。 |
NR52 | NR52 | NR52 | Camera button battery identified by IEC name NR52 | 相机纽扣电池,通过IEC命名NR52来识别。 |
OTHER | Other type of battery. | 其他类型的电池。 | Other type of battery. | 其他类型的电池。 |
PR41 | PR41 | PR41 | Zinc air button cells identified by IEC name PR41 and other names : 312, brown tab, 6135-99-752-3528 (NSN) | 纽扣式锌空气电池,通过IEC命名PR41及其他名称:312、brown tab、6135-99-752-3528 (NSN)来识别。 |
PR43 | PR43 | PR43 | Zinc air button cells identified by IEC name PR43 and other name AC41E | 纽扣式锌空气电池,通过IEC命名PR43及其他名称AC41E来识别。 |
PR44 | PR44 | PR44 | Zinc air button cells identified by IEC name PR44, and other names 675, blue tab | 纽扣式锌空气电池,通过IEC命名PR44及其他名称675、blue tab来识别。 |
PR48 | PR48 | PR48 | Zinc air button cells identified by IEC name PR48 and other names : 13,orange tab | 纽扣式锌空气电池,通过IEC命名PR48及其他名称:13、orange tab来识别。 |
PR70 | PR70 | PR70 | Zinc air button cells identified by IEC name PR70 and other names : 10, yellow tab | 纽扣式锌空气电池,通过IEC命名PR70及其他名称:10, yellow tab来识别。 |
R03 | R03 | R03 | Carbon–zinc commun round identified by the IEC name R03 and the other common names : AAA, U16 or HP16 (In Britain until the 1980s), Micro, Microlight, MN2400, MX2400, Type 286 (Soviet Union/Russia), UM 4 (JIS)[2], #7 (China), 6135-99-117-3143 | 常见圆形碳锌电池,通过IEC命名R03及其他通用名称:AAA、 U16或HP16 (英国,直到20世纪80年代)、Micro、Microlight、MN2400、MX2400、Type 286 (苏联/俄罗斯)、UM 4 (日本工业标准)[2]、#7 (中国)、6135-99-117-3143来识别。 |
R14C | R14C | R14C | Carbon–zinc common round cell identified by IEC name R14C | 常见圆形碳锌电池,通过IEC命名R14C来识别。 |
R14S | R14S | r14 | Carbon–zinc common round cell identified by IEC name R14S | 常见圆形碳锌电池,通过IEC命名R14S来识别。 |
R20C | R20C | R20C | Carbon–zinc common round cell identified by IEC name R20C | 常见圆形碳锌电池,通过IEC命名R20C来识别。 |
R20S | R20S | R20S | Carbon–zinc common round cell identified by IEC name R20S | 常见圆形碳锌电池,通过IEC命名R20S来识别。 |
R25 | R25 | R25 | Carbon-Zinc round cell identified by the IEC name R25 and the other name N. | 圆形碳锌电池,通过IEC命名R25及另一个名称N来识别。 |
R40 | R40 | R40 | Carbon-Zinc round cell identified by the IEC name R40 and the other name: No. 6. | 圆形碳锌电池,通过IEC命名R40及另一个名称No.6来识别。 |
R6C | R6C | R6C | Carbon–zinc common round cell identified by IEC name R6C | 常见圆形碳锌电池,通过IEC命名R6C来识别。 |
R6S | R6S | R6S | Carbon–zinc common round cell identified by IEC name R6C | 常见圆形碳锌电池,通过IEC命名R6C来识别。 |
RCRV3 | RCRV3 | RCRV3 | Li-ion Camera Cell/Battery identified by IEC name CR-V3, other common names : CRV3, RCR-V3 | 相机锂离子电池,通过IEC命名CR-V3及其他通用名称:CRV3、 RCR-V3来识别。 |
SR41 | SR41 | SR41 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR736 and other common names : SR41, AG3/SG3/G3-A, 192/384/392, 6135-99-949-0402 (NSN)(S) | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR736及其他通用名称:SR41、AG3/SG3/G3-A、192/384/392、6135-99-949-0402 (NSN)(S)来识别。 |
SR42 | SR42 | SR42 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR1136 and other common name SR42 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR1136及另一个通用名称SR42来识别。 |
SR43 | SR43 | SR43 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR1142 and other common SR43, AG12/SG12, L1142, 186/301/386, 6135-99-547-0573 (NSN)(S), VINNIC | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR1142及其他通用名称SR43、AG12/SG12、L1142、186/301/386、6135-99-547-0573 (NSN)(S)、VINNIC来识别。 |
SR44 | SR44 | SR44 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR1154 identified by other common names : AG13/SG13, SR44, 6135-99-792-8475 (NSN)(alkaline), 6135-99-651-3240 (NSN)(S), A76/S76/EPX76, 157/303/357, 1128MP, 208-904, A-76, A613, AG14, AG-14, CA18, CA19, CR44, D76A, G13A, G13-A, GDA76, GP76A, GPA7, GPA75, GPA76, GPS76A, KA, KA76, AG76, L1154, L1154C, L1154F, L1154G, L1154H, LR44G, LR44GD, LR44H, MS76H, PX76A, PX675A, RPX675, RW82, SB-F9, V13G, 357A | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR1154及其他通用名称:AG13/SG13、SR44、6135-99-792-8475 (NSN)(碱性)、6135-99-651-3240 (NSN)(S)、A76/S76/EPX76、157/303/357、1128MP、208-904、A-76、A613、AG14、AG-14、CA18、CA19、CR44、D76A、G13A、G13-A、GDA76、GP76A、GPA7、GPA75、GPA76、GPS76A、KA、KA76、AG76、L1154、L1154C、L1154F、 L1154G、L1154H、LR44G、LR44GD、LR44H、MS76H、PX76A、 PX675A、RPX675、RW82、SB-F9、V13G、357A来识别。 |
SR45 | SR45 | SR45 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR936 and other names AG9/SG9, SR45, 194/394, 135-99-782-4675 (NSN)(S) | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR936及其他名称AG9/SG9、 SR45、194/394、135-99-782-4675 (NSN)(S)来识别。 |
SR48 | SR48 | SR48 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR754 and other name SR48, AG5/SG5, 193/309/393 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR754及其他名称SR48、 AG5/SG5、193/309/393来识别。 |
SR54 | SR54 | SR54 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR1131 and other names SR54, AG10/SG10, 189/387/389/390, SR1130, 6135-99-796-0471 (NSN)(S) | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR1131及其他名称SR54、AG10/SG10、189/387/389/390、SR1130、6135-99-796-0471 (NSN)(S)来识别。 |
SR55 | SR55 | SR55 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR1121 and other common names : AG8/SG8, SR55, 191/381/391, SR1120 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR1121及其他通用名称:AG8/SG8、SR55、191/381/391、SR1120来识别。 |
SR57 | SR57 | SR57 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR926 and other common names : SR57, AG7/SG7, 195/395/399, SR927, SR927W, 6135-99-796-0471 (NSN)(S) | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR926及其他通用名称:SR57、AG7/SG7、195/395/399、SR927、SR927W、6135-99-796-0471 (NSN)(S)来识别。 |
SR58 | SR58 | SR58 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR721 and other common names SR58, AG11/SG11, 162/361/362 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR721及其他通用名称SR58、AG11/SG11、162/361/362来识别。 |
SR59 | SR59 | SR59 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR726 and other common names SR59, AG2/SG2, 196/396/397 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR726及其他通用名称SR59、AG2/SG2、196/396/397来识别。 |
SR60 | SR60 | SR60 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR621 and other common names : AG1/SG1, SR60, 164/364 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR621及其他通用名称:AG1/SG1、SR60、164/364来识别。 |
SR63 | SR63 | SR63 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR521, and other common names : AG0/SG0, SR63, 379 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR521及其他通用名称:AG0/SG0、SR63、379来识别。 |
SR66 | SR66 | SR66 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR626, and other common names : AG4/SG4, SR66, 177/376/377, SR626SW | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR626及其他通用名称:AG4/SG4、SR66、177/376/377、SR626SW来识别。 |
SR68 | SR68 | SR68 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR916 and other common names : SR68, SR916SW, 373 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR916及其他通用名称:SR68、SR916SW、373来识别。 |
SR69 | SR69 | SR69 | Silver oxide button cells identified by IEC name SR921 and other common names : SR69, AG6/SG6, 171/371, LR920/SR920 | 纽扣式氧化银电池,通过IEC命名SR921及其他通用名称:SR69、AG6/SG6、171/371、LR920/SR920来识别。 |
SUB_C | Sub C | Sub C | Round single cell identified by IEC name KR22C429 (NiCd) and HR22C429 (NiMH). | 圆形单节电池,通过IEC命名KR22C429 (镍镉)和HR22C429 (镍氢)来识别。 |
附件列表
->—————————标准内容仅供参考,如果您需要解决具体问题,建议您咨询相关领域专业人士。—————————本网站所有内容版权为中国物品编码中心所有,未经书面许可,不得进行以营利为目的的转载或传播。
相关评论
更多>>