FMCG食品类数据模型
下表展示快消品食品类数据模型中全球层及区域层的必填和条件必填属性。
其中,全球层必填属性有23个,全球层条件必填属性有110个;区域层必填属性有2个,区域层条件必填属性有36个;合计171个。
注意:全球层属性适用于所有区域、地区和国家。区域层属性中,有对应区域名称者,为适用于该区域的属性。表中的“触发条件”是指,使得该条件必填属性为必填项的触发者或原因。此外,本数据模型的食品类又分为6个子分类:乳制品、冷藏冷冻食品;熟食、预制食品;鲜肉;鲜鱼;新鲜果蔬;食杂。下表中以“是”或“否”来表明该属性是否适用于该子分类。
注:标准内容仅供参考。根据全球数据模型的进一步开发、试点和实施情况,以及随着市场需求的变化,标准内容可能会有所变更。欢迎提供反馈!如对标准内容有任何意见或建议,请联系gmd@ancc.org.cn。
| Id | (Parent) Class | 父类/父级 | Name | 名称 | 层级 | 约束 | 触发条件 | 北美 | 欧盟 | 澳新 | 乳制品、冷藏冷冻食品 | 熟食、预制食品 | 鲜肉 | 鲜鱼 | 新鲜果蔬 | 食杂 |
| 40 | CatalogueItem | 目录项目 | dataRecipient | 数据接收者 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 56 | TradeItem | 贸易项目 | isTradeItemABaseUnit | 贸易项目是否为基本单元 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 57 | TradeItem | 贸易项目 | isTradeItemAConsumerUnit | 贸易项目是否为零售单元 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 58 | TradeItem | 贸易项目 | isTradeItemADespatchUnit | 贸易项目是否为储运单元 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 60 | TradeItem | 贸易项目 | isTradeItemAnOrderableUnit | 贸易项目是否为可订购单元 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 66 | TradeItem | 贸易项目 | tradeItemUnitDescriptorCode | 贸易项目单元描述符代码 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 67 | TradeItem | 贸易项目 | gtin | GTIN | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 83 | InformationProviderOfTradeItem | 贸易项目信息提供者 | gln | GLN | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 85 | InformationProviderOfTradeItem | 贸易项目信息提供者 | partyName | 参与方名称 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 112 | TargetMarket | 目标市场 | targetMarketCountryCode | 目标市场国家代码 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 144 | TradeItemSynchronisationDates | 贸易项目同步日期 | effectiveDateTime | 生效日期时间 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 161 | GDSNTradeItemClassification | GDSN贸易项目分类 | gpcCategoryCode | GPC类别代码 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 1025 | DeliveryPurchasingInformation | 交货采购信息 | startAvailabilityDateTime | 供货开始日期时间 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 2186 | Packaging | 包装 | packagingTypeCode | 包装类型代码 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 2794 | countryOfOrigin | 原产国 | countryCode | 国家代码 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3508 | TradeItemDescriptionInformation | 贸易项目描述信息 | functionalName | 功能名称 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3517 | TradeItemDescriptionInformation | 贸易项目描述信息 | tradeItemDescription | 贸易项目描述 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3541 | BrandNameInformation | 品牌名称信息 | brandName | 品牌名称 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3721 | TradeItemMeasurements | 贸易项目度量 | depth | 深度 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3725 | TradeItemMeasurements | 贸易项目度量 | height | 高度 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3739 | TradeItemMeasurements | 贸易项目度量 | width | 宽度 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3777 | TradeItemWeight | 贸易项目重量 | grossWeight | 毛重 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 3908 | VariableTradeItemInformation | 变量贸易项目信息 | isTradeItemAVariableUnit | 贸易项目是否为变量单元 | 全球层 | 必填 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Id | (Parent) Class | 父类/父级 | Name | 名称 | 层级 | 约束 | 触发条件 | 北美 | 欧盟 | 澳新 | 乳制品、冷藏冷冻食品 | 熟食、预制食品 | 鲜肉 | 鲜鱼 | 新鲜果蔬 | 食杂 |
| 68 | TradeItem | 贸易项目 | additionalTradeItemIdentification | 贸易项目其他标识 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 69 | TradeItem | 贸易项目 | additionalTradeItemIdentification/@additionalTradeItemIdentificationTypeCode | 贸易项目其他标识/贸易项目其他标识类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 75 | BrandOwner | 品牌所有者 | gln | GLN | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 77 | BrandOwner | 品牌所有者 | partyName | 参与方名称 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 91 | ManufacturerOfTradeItem | 贸易项目生产者 | gln | GLN | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||
| 93 | ManufacturerOfTradeItem | 贸易项目生产者 | partyName | 参与方名称 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | |||
| 115 | ReferencedTradeItem | 引用贸易项目 | referencedTradeItemTypeCode | 引用贸易项目类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 116 | ReferencedTradeItem | 引用贸易项目 | gtin | GTIN | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 123 | TradeItemContactInformation | 贸易项目联系信息 | contactAddress | 联系地址 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 126 | TradeItemContactInformation | 贸易项目联系信息 | contactName | 联系人名称 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 127 | TradeItemContactInformation | 贸易项目联系信息 | contactTypeCode | 联系人类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 134 | CommunicationChannel | 通信渠道 | communicationChannelCode | 通信渠道代码 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 135 | CommunicationChannel | 通信渠道 | communicationValue | 通信端点值 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 149 | DisplayUnitInformation | 陈列单元信息 | displayTypeCode | 陈列类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 165 | GDSNTradeItemClassificationAttribute | GDSN贸易项目分类属性 | gpcAttributeTypeCode | GPC属性类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 166 | GDSNTradeItemClassificationAttribute | GDSN贸易项目分类属性 | gpcAttributeValueCode | GPC属性值代码 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 171 | AdditionalTradeItemClassification | 贸易项目其他分类 | additionalTradeItemClassificationSystemCode | 贸易项目其他分类系统代码 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 173 | AdditionalTradeItemClassificationValue | 贸易项目其他分类值 | additionalTradeItemClassificationCodeValue | 贸易项目其他分类代码值 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 199 | NextLowerLevelTradeItemInformation | 下级贸易项目信息 | quantityOfChildren | 所含下级贸易项目的类别数 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 200 | NextLowerLevelTradeItemInformation | 下级贸易项目信息 | totalQuantityOfNextLowerLevelTradeItem | 所含下级贸易项目的总数 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 202 | ChildTradeItem | 下级贸易项目 | quantityOfNextLowerLevelTradeItem | 所含同类别下级贸易项目的数量 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 203 | ChildTradeItem | 下级贸易项目 | gtin | GTIN | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 352 | AlcoholInformation | 酒精信息 | percentageOfAlcoholByVolume | 酒精含量百分比 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | |||
| 373 | AllergenRelatedInformation | 过敏原相关信息 | isAllergenRelevantDataProvided | 是否已提供过敏原相关数据 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 375 | Allergen | 过敏原 | allergenTypeCode | 过敏原类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 376 | Allergen | 过敏原 | levelOfContainmentCode | 含量水平代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 685 | Certification | 证书 | certificationValue | 认证值 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 789 | ConsumerInstructions | 消费说明 | consumerStorageInstructions | 消费者储存说明 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 791 | ConsumerInstructions | 消费说明 | consumerUsageInstructions | 消费者使用说明 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1002 | DeliveryPurchasingInformation | 交货采购信息 | endAvailabilityDateTime | 供货截止日期时间 | 全球层 | 条件必填 | 时间安排 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1066 | DietTypeInformation | 特种饮食类型信息 | dietTypeCode | 特种饮食类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1246 | OrganicClaim | 有机声称 | organicClaimAgencyCode | 有机声称机构代码 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬条件必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 1248 | OrganicClaim | 有机声称 | organicTradeItemCode | 有机贸易项目代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1258 | TradeItemFarmingAndProcessing | 贸易项目种养加工 | geneticallyModifiedDeclarationCode | 转基因声明代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1259 | TradeItemFarmingAndProcessing | 贸易项目种养加工 | growingMethodCode | 培育方式代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1268 | FoodAndBeverageIngredientModule | 食品与饮料配料模块 | ingredientStatement | 配料说明 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1288 | FoodAndBeverageIngredient | 食品与饮料配料 | ingredientSequence | 配料顺序 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬条件必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 1364 | ServingQuantityInformation | 份量信息 | numberOfServingsPerPackage | 每包所含份数 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | |||
| 1365 | ServingQuantityInformation | 份量信息 | numberOfServingsPerPackageMeasurementPrecisionCode | 每包所含份数的测量精度代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1377 | PreparationServing | 制备食用 | preparationInstructions | 制备说明 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1379 | PreparationServing | 制备食用 | preparationTypeCode | 制备类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1380 | PreparationServing | 制备食用 | servingSuggestion | 食用建议 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1457 | HealthRelatedInformation | 健康相关信息 | compulsoryAdditiveLabelInformation | 强制性添加剂标签信息 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1494 | MarketingInformation | 营销信息 | tradeItemFeatureBenefit | 贸易项目功能优点 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1498 | MarketingInformation | 营销信息 | tradeItemMarketingMessage | 贸易项目营销信息 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1506 | MarketingInformation | 营销信息 | gradeCodeReference | 等级代码引用 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1530 | MarketingInformation | 营销信息 | tradeItemKeyWords | 贸易项目关键词 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1558 | TargetConsumer | 目标消费者 | targetConsumerAge | 目标消费者年龄 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1664 | NonGTINLogisticsUnitInformation | 非GTIN物流单元信息 | depth | 深度 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1666 | NonGTINLogisticsUnitInformation | 非GTIN物流单元信息 | grossWeight | 毛重 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1668 | NonGTINLogisticsUnitInformation | 非GTIN物流单元信息 | height | 高度 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1670 | NonGTINLogisticsUnitInformation | 非GTIN物流单元信息 | logisticsUnitStackingFactor | 物流单元堆码层数 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1671 | NonGTINLogisticsUnitInformation | 非GTIN物流单元信息 | width | 宽度 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1682 | NutritionalInformationModule | 营养信息模块 | nutritionalClaim | 营养声称 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1709 | NutritionalClaimDetail | 营养声称细节 | nutritionalClaimNutrientElementCode | 营养声称营养元素代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1710 | NutritionalClaimDetail | 营养声称细节 | nutritionalClaimTypeCode | 营养声称类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1712 | NutrientHeader | 营养素头 | dailyValueIntakeReference | 每日摄入量参考 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1717 | NutrientHeader | 营养素头 | preparationStateCode | 制备状态代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1731 | NutrientDetail | 营养素细节 | dailyValueIntakePercent | 每日摄入量百分比 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1732 | NutrientDetail | 营养素细节 | measurementPrecisionCode | 测量精度代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1733 | NutrientDetail | 营养素细节 | nutrientTypeCode | 营养素类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1734 | NutrientDetail | 营养素细节 | quantityContained | 含量 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1736 | NutrientDetail | 营养素细节 | dailyValueIntakePercentMeasurementPrecisionCode | 每日摄入量百分比测量精度代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2145 | OrganismClassification | 生物分类 | genus | 属 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 2147 | OrganismClassification | 生物分类 | species | 种 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬条件必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 2180 | Packaging | 包装 | platformTermsAndConditionsCode | 装运台条款和条件代码 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2181 | Packaging | 包装 | platformTypeCode | 装运台类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2206 | PackagingMaterial | 包装材料 | packagingMaterialTypeCode | 包装材料类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 地方法规 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 2261 | PackageDeposit | 包装物押金 | returnablePackageDepositAmount | 可回收包装物押金额 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2263 | PackageDeposit | 包装物押金 | returnablePackageDepositIdentification | 可回收包装物押金标识 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2308 | PackagingMarking | 包装标志 | isPackagingMarkedReturnable | 包装上是否有可回收标记 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2309 | PackagingMarking | 包装标志 | isPriceOnPack | 包装上是否标明价格 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2312 | PackagingMarking | 包装标志 | packagingMarkedLabelAccreditationCode | 包装上标示的标签认证代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2334 | PackagingDate | 包装日期 | tradeItemDateOnPackagingTypeCode | 包装上贸易项目日期类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2776 | ImportClassification | 进口分类 | importClassificationTypeCode | 进口分类类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 地域 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2777 | ImportClassification | 进口分类 | importClassificationValue | 进口分类值 | 全球层 | 条件必填 | 地域、产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2857 | productCharacteristics | 产品特征 | productCharacteristicCode | 产品特征代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2860 | productCharacteristics | 产品特征 | productCharacteristicValueCode | 产品特征值-代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2862 | productCharacteristics | 产品特征 | productCharacteristicValueDescription | 产品特征值描述 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2864 | productCharacteristics | 产品特征 | productCharacteristicValueMeasurement | 产品特征值-度量 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2989 | ReferencedFileHeader | 引用文件头 | fileEffectiveEndDateTime | 文件失效日期时间 | 全球层 | 条件必填 | 文件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2990 | ReferencedFileHeader | 引用文件头 | fileEffectiveStartDateTime | 文件生效日期时间 | 全球层 | 条件必填 | 文件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2995 | ReferencedFileHeader | 引用文件头 | fileName | 文件名称 | 全球层 | 条件必填 | 文件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 2999 | ReferencedFileHeader | 引用文件头 | referencedFileTypeCode | 引用文件类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 文件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3000 | ReferencedFileHeader | 引用文件头 | uniformResourceIdentifier | 统一资源标识符 | 全球层 | 条件必填 | 文件 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3070 | RegulatoryInformation | 监管信息 | regulationTypeCode | 法规类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3504 | TradeItemDescriptionInformation | 贸易项目描述信息 | additionalTradeItemDescription | 贸易项目其他描述 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3506 | TradeItemDescriptionInformation | 贸易项目描述信息 | descriptionShort | 短描述 | 全球层 | 条件必填 | 基本单元层级必填。如零售商未采用该属性,则参考“贸易项目描述” | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3519 | TradeItemDescriptionInformation | 贸易项目描述信息 | tradeItemFormDescription | 贸易项目形态描述 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬条件必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 3546 | BrandNameInformation | 品牌名称信息 | subBrand | 子品牌名称 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3552 | Colour | 颜色 | colourDescription | 颜色描述 | 全球层 | 条件必填 | 果蔬条件必填 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 3604 | TradeItemStacking | 贸易项目堆码 | stackingFactor | 堆码层数 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3607 | TradeItemStacking | 贸易项目堆码 | stackingFactorTypeCode | 堆码层数类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3611 | TradeItem包装层级 | 贸易项目层级 | isTradeItemPackedIrregularly | 贸易项目包装是否不规则 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级、产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3614 | TradeItem包装层级 | 贸易项目层级 | quantityOfCompleteLayersContainedInATradeItem | 贸易项目中的完整层数 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3616 | TradeItem包装层级 | 贸易项目层级 | quantityOfLayersPerPallet | 每托盘层数 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3618 | TradeItem包装层级 | 贸易项目层级 | quantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer | 完整层中的贸易项目数量 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 3619 | TradeItem包装层级 | 贸易项目层级 | quantityOfTradeItemsPerPallet | 每托盘贸易项目数量 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3620 | TradeItem包装层级 | 贸易项目层级 | quantityOfTradeItemsPerPalletLayer | 每托盘层贸易项目数量 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3703 | TradeItemLifespan | 贸易项目寿命 | minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival | 到货后寿命 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3704 | TradeItemLifespan | 贸易项目寿命 | minimumTradeItemLifespanFromTimeOfProduction | 生产后寿命 | 全球层 | 条件必填 | 供应商 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3733 | TradeItemMeasurements | 贸易项目度量 | netContent | 净含量 | 全球层 | 条件必填 | 包装层级 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3741 | TradeItemMeasurements | 贸易项目度量 | netContentStatement | 净含量说明 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3775 | TradeItemWeight | 贸易项目重量 | drainedWeight | 固形物重量 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3800 | Size | 尺码 | descriptiveSize | 描述性尺码 | 全球层 | 条件必填 | 仅用于果蔬 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||
| 3804 | TradeItemTemperatureInformationModule | 贸易项目温度信息模块 | tradeItemTemperatureConditionTypeCode | 贸易项目温度条件类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3820 | TradeItemTemperatureInformation | 贸易项目温度信息 | maximumTemperature | 最高温度 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3826 | TradeItemTemperatureInformation | 贸易项目温度信息 | minimumTemperature | 最低温度 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3830 | TradeItemTemperatureInformation | 贸易项目温度信息 | temperatureQualifierCode | 温度限定符代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 3909 | VariableTradeItemInformation | 变量贸易项目信息 | variableTradeItemTypeCode | 变量贸易项目类型代码 | 全球层 | 条件必填 | 产品(果蔬、肉类) | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 |
| Id | (Parent) Class | 父类/父级 | Name | 名称 | 层级 | 约束 | 触发条件 | 北美 | 欧盟 | 澳新 | 乳制品、冷藏冷冻食品 | 熟食、预制食品 | 鲜肉 | 鲜鱼 | 新鲜果蔬 | 食杂 |
| 1550 | Season | 季节 | isTradeItemSeasonal | 是否为季节性贸易项目 | 区域层 | 必填 | 欧盟 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||
| 1694 | NutritionalInformationModule | 营养信息模块 | isNutrientRelevantDataProvided | 是否已提供营养素相关数据 | 区域层 | 必填 | 北美 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Id | (Parent) Class | 父类/父级 | Name | 名称 | 层级 | 约束 | 触发条件 | 北美 | 欧盟 | 澳新 | 乳制品、冷藏冷冻食品 | 熟食、预制食品 | 鲜肉 | 鲜鱼 | 新鲜果蔬 | 食杂 |
| 368 | AllergenRelatedInformation | 过敏原相关信息 | allergenSpecificationAgency | 过敏原规范机构 | 区域层 | 条件必填 | 产品 | 澳新 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| 369 | AllergenRelatedInformation | 过敏原相关信息 | allergenSpecificationName | 过敏原规范名称 | 区域层 | 条件必填 | 产品 | 澳新 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| 370 | AllergenRelatedInformation | 过敏原相关信息 | allergenStatement | 过敏原说明 | 区域层 | 条件必填 | 产品 | 北美 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||
| 879 | DairyFishMeatPoultryInformation | 乳制品鱼畜禽肉信息 | fatInMilkContent | 乳脂肪含量 | 区域层 | 条件必填 | 产品 | 北美 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
| 880 | DairyFishMeatPoultryInformation | 乳制品鱼畜禽肉信息 | isHomogenised | 是否为均质 | 区域层 | 条件必填 | 产品 | 北美 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | ||
| 912 | FishReportingInformation | 鱼类申报信息 | speciesForFisheryStatisticsPurposesName | 用于渔业统计的品种名称 | 区域层 | 条件必填 | 鱼类 | 欧盟 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | ||
