电子器件特征信息模块(ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule)
A module containing technical and other product characteristics for electronic items.
该模块展示电子产品的技术特征和其他特性等信息。
Id | 类型 | (Parent) Class | 父类/父级 | Name | 名称 | 基数 | 字长 | 数据类型 |
1189 | 模块 | extension | 扩展 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | 模块 | ||
1190 | 属性 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | remoteControlTypeCode | 遥控类型代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5767 | 属性 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | remoteControlTypeCode/@codeListAgencyName | 遥控类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1191 | 属性 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | includedOperatingSystem | 配备的操作系统 | 0..1 | 1..500 | 字符串 |
5495 | 属性 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | selfTimerDelay | 自拍延时 | 0..* | 1..70 (30.39) | 度量 |
1200 | 类 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | AudioVideoConnectorInformation | 音频视频连接器信息 | 0..* | ||
1201 | 属性 | AudioVideoConnectorInformation | 音频视频连接器信息 | hDMITestingAgencyCode | HDMI测试机构代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5596 | 属性 | AudioVideoConnectorInformation | 音频视频连接器信息 | hDMITestingAgencyCode/@codeListAgencyName | HDMI测试机构代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1202 | 属性 | AudioVideoConnectorInformation | 音频视频连接器信息 | supportedHDMIFeatureCode | 支持的HDMI功能代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5595 | 属性 | AudioVideoConnectorInformation | 音频视频连接器信息 | supportedHDMIFeatureCode/@codeListAgencyName | 支持的HDMI功能代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1203 | 类 | AudioVideoConnectorInformation | 音频视频连接器信息 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | 0..* | ||
1204 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | audioVisualConnectionInputDirectionCode | 音频视频连接输入方向代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5521 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | audioVisualConnectionInputDirectionCode/@codeListAgencyName | 音频视频连接输入方向代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1205 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | audioVisualConnectionLocationCode | 音频视频连接位置代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5522 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | audioVisualConnectionLocationCode/@codeListagencyName | 音频视频连接位置代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1206 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | audioVisualConnectionQuantity | 音频视频连接数量 | 0..1 | 1..70 | 非负整数 |
1207 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | audioVisualConnectionTypeCode | 音频视频连接类型代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5523 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | audioVisualConnectionTypeCode/@codeListAgencyName | 音频视频连接类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1208 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | connectorFinishDescription | 连接器外观描述 | 0..* | 1..500 | 描述500 |
1209 | 属性 | AudioVideoConnector | 音频视频连接器 | connectorFinishDescription/@languagecode | 连接器外观描述/语言代码 | 1..1 | 1..80 | 代码 |
1210 | 类 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | AudioVisualSignalProcessingInformation | 音频视频信号处理信息 | 0..1 | ||
1211 | 属性 | AudioVisualSignalProcessingInformation | 音频视频信号处理信息 | availableChannelStationQuantity | 可用信道站数量 | 0..1 | 1..70 | 非负整数 |
1212 | 属性 | AudioVisualSignalProcessingInformation | 音频视频信号处理信息 | electronicProgrammingGuideDaysAvailable | 电子节目指南可供浏览天数 | 0..1 | 1..70 | 非负整数 |
1213 | 属性 | AudioVisualSignalProcessingInformation | 音频视频信号处理信息 | signalProcessingTypeCode | 信号处理类型代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5779 | 属性 | AudioVisualSignalProcessingInformation | 音频视频信号处理信息 | signalProcessingTypeCode/@codeListAgencyName | 信号处理类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1214 | 属性 | AudioVisualSignalProcessingInformation | 音频视频信号处理信息 | tunerTypeCode | 调谐器类型代码 | 0..* | 1..80 | 代码 |
5823 | 属性 | AudioVisualSignalProcessingInformation | 音频视频信号处理信息 | tunerTypeCode/@codeListAgencyName | 调谐器类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1215 | 类 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | DataStorageDeviceInformation | 数据存储设备信息 | 0..* | ||
1216 | 属性 | DataStorageDeviceInformation | 数据存储设备信息 | externalMemoryTypeCode | 外部存储器类型代码 | 0..* | 1..80 | 代码 |
5570 | 属性 | DataStorageDeviceInformation | 数据存储设备信息 | externalMemoryTypeCode/@codeListAgencyName | 外部存储器类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1217 | 属性 | DataStorageDeviceInformation | 数据存储设备信息 | internalMemoryTypeCode | 内置存储器类型代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5602 | 属性 | DataStorageDeviceInformation | 数据存储设备信息 | internalMemoryTypeCode/@codeListAgencyName | 内置存储器类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1218 | 属性 | DataStorageDeviceInformation | 数据存储设备信息 | maximumAvailableStorageCapacity | 最大可用存储容量 | 0..* | 1..70 (30.39) | 度量 |
1219 | 属性 | DataStorageDeviceInformation | 数据存储设备信息 | maximumAvailableStorageCapacity/@measurementUnitCode | 最大可用存储容量/度量单位代码 | 1..1 | 1..80 | 代码 |
1220 | 类 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | 0..1 | ||
1221 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | detachableSpeakerTypeCode | 分体式扬声器类型代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5559 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | detachableSpeakerTypeCode/@codeListAgencyName | 分体式扬声器类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1222 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | fixedSpeakerLocationCode | 内置扬声器位置代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5574 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | fixedSpeakerLocationCode/@codeListAgencyName | 内置扬声器位置代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1223 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | surroundSoundDigitalDecoderTypeCode | 环绕立体声数字解码器类型代码 | 0..* | 1..80 | 代码 |
5796 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | surroundSoundDigitalDecoderTypeCode/@codeListAgencyName | 环绕立体声数字解码器类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1224 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | totalAudioPowerOutput | 总音频功率输出 | 0..* | 1..70 (30.39) | 度量 |
1225 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | totalAudioPowerOutput/@measurementUnitCode | 总音频功率输出/度量单位代码 | 1..1 | 1..80 | 代码 |
1226 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | microphoneTypeCode | 麦克风类型代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5635 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | microphoneTypeCode/@codeListAgencyName | 麦克风类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
5488 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | equalizerControlFeatures | 均衡器控制特性 | 0..* | 1..500 | 描述500 |
5489 | 属性 | TradeItemAudioInformation | 贸易项目音频信息 | equalizerControlFeatures/@languageCode | 均衡器控制特性/语言代码 | 0..* | 1..80 | 代码 |
1227 | 类 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | ImageDeviceResolutionInformation | 成像器件分辨率信息 | 0..* | ||
1228 | 属性 | ImageDeviceResolutionInformation | 成像器件分辨率信息 | maximumResolution | 最高分辨率 | 0..* | 1..70 (30.39) | 度量 |
1229 | 属性 | ImageDeviceResolutionInformation | 成像器件分辨率信息 | maximumResolution/@measurementUnitCode | 最高分辨率/度量单位代码 | 1..1 | 1..80 | 代码 |
1230 | 属性 | ImageDeviceResolutionInformation | 成像器件分辨率信息 | resolutionTypeCode | 分辨率类型代码 | 0..1 | 1..80 | 代码 |
5769 | 属性 | ImageDeviceResolutionInformation | 成像器件分辨率信息 | resolutionTypeCode/@codeListAgencyName | 分辨率类型代码/代码表机构名称 | 0..1 | 1..80 | 字符串 |
1192 | 类 | ElectronicDeviceCharacteristicsInformationModule | 电子器件特征信息模块 | avpList | 自定义属性 | 0..1 | ||
1193 | 属性 | avpList | 自定义属性 | compoundStringAVP | 复合字符串型自定义属性 | 0..* | 1..5000 | 字符串 |
1194 | 属性 | avpList | 自定义属性 | compoundStringAVP/@attributeName | 复合字符串型自定义属性/属性名称 | 1..1 | 1..70 | 字符串 |
1195 | 属性 | avpList | 自定义属性 | compoundStringAVP/@attributeCode | 复合字符串型自定义属性/属性代码 | 1..1 | 1..80 | 代码 |
1196 | 属性 | avpList | 自定义属性 | compoundStringAVP/@codeListNameCode | 复合字符串型自定义属性/代码表名称代码 | 1..1 | 1..80 | 代码 |
1197 | 属性 | avpList | 自定义属性 | compoundStringAVP/@codeListVersion | 复合字符串型自定义属性/代码表版本 | 0..1 | 1..35 | 字符串 |
1198 | 属性 | avpList | 自定义属性 | stringAVP | 字符串型自定义属性 | 0..* | 1..5000 | 字符串 |
1199 | 属性 | avpList | 自定义属性 | stringAVP/@attributeName | 字符串型自定义属性/属性名称 | 1..1 | 1..70 | 字符串 |
附件列表
->—————————标准内容仅供参考,如果您需要解决具体问题,建议您咨询相关领域专业人士。—————————本网站所有内容版权为中国物品编码中心所有,未经书面许可,不得进行以营利为目的的转载或传播。
相关评论
更多>>